Водопроводные полиэтиленовые трубы

Напорные трубы ПНД производятся согласно ГОСТ 18599-2001 из полиэтилена низкого давления (ПНД). Для производства ПНД труб используется первичный полиэтилен ПЭ 80 ПЭ 100 (полиэтилен с MRS 8 МПа и 10 МПа). Синие продольные маркировочные полосы, выполненные методом соэкструзии, указывают на предназначение трубы для питьевой воды.

 

pndtruba_ch.jpg

 

Таблица диаметров ПНД труб (ГОСТ 18599-2001)

SDR SDR 26 SDR 21 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11
ПЭ 80 PN 5 PN 6,3 PN 8 PN 10 PN 12,5
ПЭ 100 PN 6,3 PN 8 PN 10 PN 12,5 PN 16
Диаметр е, мм 1 кг/м е, мм 1 кг/м е, мм 1 кг/м е, мм 1 кг/м е, мм 1 кг/м
20 - - - - - - - - 2,0 0,116
25 - - - - - - 2,0 0,148 2,3 0,169
32 - - - - 2,0 0,193 2,4 0,229 3,0 0,277
40 - - 2,0 0,244 2,4 0,292 3,0 0,353 3,7 0,427
50 2,0 0,308 2,4 0,369 3,0 0,449 3,7 0,545 4,6 0,663
63 2,5 0,488 3,0 0,573 3,8 0,715 4,7 0,869 5,8 1,05
75 2,9 0,668 3,6 0,821 4,5 1,01 5,6 1,23 6,8 1,46
90 3,5 0,969 4,3 1,18 5,4 1,45 6,7 1,76 8,2 2,12
110 4,2 1,42 5,3 1,77 6,6 2,16 8,1 2,61 10,0 3,14
125 4,8 1,83 6,0 2,26 7,4 2,75 9,2 3,37 11,4 4,08
140 5,4 2,31 6,7 2,83 8,3 3,46 10,3 4,22 12,7 5,08
160 6,2 3,03 7,7 3,71 9,5 4,51 11,8 5,50 14,6 6,67
180 6,9 3,78 8,6 4,66 10,7 5,71 13,3 6,98 16,4 8,43
200 7,7 4,68 9,6 5,77 11,9 7,04 14,7 8,56 18,2 10,4
225 8,6 5,88 10,8 7,29 13,4 8,94 16,6 10,9 20,5 13,2
250 9,6 7,29 11,9 8,92 14,8 11,0 18,4 13,4 22,7 16,2
280 10,7 9,09 13,4 11,3 16,6 13,8 20,6 16,8 25,4 20,3
315 12,1 11,6 15,0 14,2 18,7 17,4 23,2 21,3 28,6 25,7
355 13,6 14,6 16,9 18,0 21,1 22,2 26,1 27,0 32,2 32,6
400 15,3 18,6 19,1 22,9 23,7 28,0 29,4 34,2 36,3 41,4
450 17,2 23,5 21,5 29,0 26,7 35,5 33,1 43,3 40,9 52,4
500 19,1 29,0 23,9 35,8 29,7 43,9 36,8 53,5 45,4 64,7
560 21,4 36,3 26,7 44,8 33,2 55,0 41,2 67,1 50,8 81,0
630 24,1 46,0 3,0 56,5 37,4 69,6 46,3 84,8 57,2 103,00
710 27,2 58,5 33,9 72,1 42,1 88,4 52,2 108,00 64,5 131,00
800 30,6 74,1 38,1 91,4 47,4 112,00 58,8 137,00 72,6 166,00
900 34,4 93,8 42,9 116,0 53,3 142,00 66,1 173,00 - -
1000 38,2 116,00 47,7 143,0 59,3 175,00 73,5 214,00 - -
1200 45,9 167,00 57,2 206,0 71,1 252,00 - - - -

Напорные ПНД трубы до 110 мм в диаметре поставляются в бухтах и отрезками по 12 метров.
ПНД трубы диаметром более 110 мм поставляются только отрезками по 12 метров.

ПЭ бухты диаметрами 90 и 110 мм, считаются негабаритным грузом, так как при погрузке привышают максимально допустимый размер.
Для транспортировки таких бухт используется специально оборудованный транспорт.

 

Таблица диаметров бухт ПНД

Диаметр ПНД трубы, мм Длина бухты, м Габаритные размеры, м
32 100 1,2
40 100 1,4
50 100 1,5
63 100 2
75 100 2,2
75 50 1,9
90 100 2,7
90 50 2,5
110 100 3
110 50 2,8

 

SDR - это отношение наружнего диаметра напорной ПНД трубы к толщине стенки.
Самые широко используемые напорные водопроводные трубы - трубы ПЭ 100 SDR 17.


X