
Цена: от 500 руб.
Конструкция ремонтных хомутов
По конструкции хомуты различают на односоставные, двухсоставные и трехсоставные. Корпус хомута изготовлен из нержавеющей стали (или высокопрочного чугуна),болты и гайки выполнены из оцинкованной стали, резиновый уплотнитель изготавливается из:
- EPDM, применяется для холодного водоснабжения
- EPDM-HT, применяется для горячего водоснабжения
- NBR, применяется для различных нефтепродуктов
Внешний вид |
Диаметр условный хомута, мм |
На трубу внешним диаметром, мм |
Цена с НДС, руб. (сталь 20 ) |
Длина хомута (зона покрытия трубы) L, мм |
H, мм |
Масса, кг |
|
Ду15 | 20-22 | 95 | 40 | 72-76 | 0,18 |
Ду20 | 25-27 | 95 | 40 | 78-83 | 0,19 | |
Ду25 | 30-34 | 95 | 40 | 84-86 | 0,20 | |
Ду32 | 38-42 | 135 | 65 | 92 | 0,32 | |
Ду40 | 45-49 | 140 | 65 | 98 | 0,37 | |
Ду50 | 57-62 | 295 | 103 | 130 | 1,18 | |
Ду65 | 73-80 | 330 | 103 | 146 | 1,32 | |
Ду80 | 87-94 | 390 | 103 | 160 | 1,42 | |
Ду100 | 108-118 |
420 |
103 | 178 | 1,60 | |
Ду125 | 133-140 | 560 | 103 | 180 | 2,0 | |
Ду150 | 159-170 | 770 | 150 | 250 | 3,20 | |
Ду200 | 219-229 | 920 | 150 | 330 | 3,90 | |
Ду250 | 273-283 | 1095 | 150 | 394 | 4,90 |
X