Цена: от 95 руб.
Фланец ПНД (прижимной) – это обычный плоский приварной фланец с расточенным внутренним диаметром для посадки на ПЭ втулку (бурт ПНД). Внутренний диаметр фланца должен быть больше внешнего диаметра трубы. На поверхности фланца имеются специальные болтовые отверстия для крепежа. Присоединительные размеры соответствуют ГОСТ 12815-80. На внутреннем диаметре прижимного фланца с одной стороны снята фаска, для того, чтобы острый угол фланца не врезался в бурт литой втулки.
Технические характеристики
- Условный проход, Ду - 50-400 мм
- Рабочее давление - 1,0-1,6 МПа
- Температура рабочей среды - от -70 до +300 °C
- Рабочая среда - вода, нефть, пар, не коррозионные среды
- Материал изготовления - сталь 20
PN, МПа | Dn, мм | D, мм | D1, мм | dв, мм | dxn, мм | Толщина b, мм | Кол-во отв. шт. | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 105 | 75 | 36 | 14 | 12 | 4 | 0.669 |
10 | 25 | 115 | 85 | 43 | 14 | 12 | 4 | 0.787 |
10 | 32 | 135 | 100 | 51 | 18 | 14 | 4 | 1.23 |
10 | 40 | 145 | 110 | 61 | 18 | 15 | 4 | 1.46 |
10 | 50 | 160 | 125 | 73 | 18 | 15 | 4 | 1.68 |
10 | 65 | 180 | 145 | 95 | 18 | 17 | 4 | 2.36 |
10 | 80 | 195 | 160 | 106 | 18 | 17 | 4 | 2.62 |
10 | 100 | 215 | 180 | 128 | 18 | 19 | 8 | 3.18 |
10 | 100 | 215 | 180 | 135 | 18 | 19 | 8 | 2.96 |
10 | 125 | 245 | 210 | 155 | 18 | 21 | 8 | 4.19 |
10 | 150 | 280 | 240 | 178 | 22 | 21 | 8 | 5.52 |
10 | 150 | 280 | 240 | 188 | 22 | 21 | 8 | 5.05 |
10 | 200 | 335 | 295 | 225 | 22 | 21 | 8 | 7.44 |
10 | 200 | 335 | 295 | 238 | 22 | 21 | 8 | 6.67 |
10 | 250 | 390 | 350 | 273 | 22 | 23 | 12 | 10.1 |
10 | 250 | 390 | 350 | 294 | 22 | 23 | 12 | 8.45 |
10 | 300 | 440 | 400 | 343 | 22 | 24 | 12 | 10.8 |
10 | 350 | 500 | 460 | 395 | 22 | 24 | 16 | 14.9 |
10 | 400 | 565 | 515 | 447 | 26 | 26 | 16 | 19.7 |
10 | 500 | 670 | 620 | 549 | 26 | 28 | 20 | 26 |
10 | 600 | 780 | 725 | 651 | 30 | 31 | 20 | 39.7 |
10 | 700 | 895 | 840 | 751 | 30 | 34 | 24 | 48.4 |
10 | 800 | 1010 | 950 | 851 | 33 | 37 | 24 | 64.3 |
10 | 900 | 1110 | 1050 | 947 | 33 | 40 | 28 | 74.8 |
10 | 1000 | 1220 | 1160 | 1050 | 33 | 43 | 28 | 93.8 |
10 | 1200 | 1455 | 1380 | 1260 | 39 | 51 | 32 | 151 |
16 | 50 | 160 | 125 | 73 | 18 | 19 | 4 | 2.13 |
16 | 80 | 195 | 160 | 106 | 18 | 21 | 4 | 3.23 |
16 | 100 | 215 | 180 | 128 | 18 | 23 | 8 | 3.85 |
16 | 150 | 280 | 240 | 178 | 22 | 25 | 8 | 6.58 |
16 | 150 | 280 | 240 | 188 | 22 | 25 | 8 | 7.81 |
16 | 250 | 405 | 355 | 273 | 26 | 28 | 12 | 14 |
16 | 300 | 460 | 410 | 343 | 26 | 28 | 12 | 15.3 |
16 | 350 | 520 | 470 | 395 | 26 | 30 | 16 | 22.88 |
X